<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Center</title>
	<atom:link href="http://www.media-c.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media-c.si</link>
	<description>Ker zmoremo vse!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 12:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Amis najbolje ocenjen ponudnik</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/amis-najbolje-ocenjen-ponudnik/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/amis-najbolje-ocenjen-ponudnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Slovenski uporabniki ste že drugo leto zapored ocenili Amis kot ponudnika št. 1, po ugledu, deležu zvestih uporabnikov in tudi kotnajbolj zaželenega novega ponudnika. Periodična raziskava mednarodne raziskovalne skupine GfK Slovenija, ki meri ugled, privlačnost in zaupanje slovenskih internetnih ponudnikov, ki ga uživajo med uporabniki širokopasovnega dostopa, je ocenila Amis, z najvišjimi ocenami na naslednjih področjih: Ugled blagovne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slovenski uporabniki ste že drugo leto zapored ocenili Amis kot ponudnika št. 1, po ugledu, deležu zvestih uporabnikov in tudi kotnajbolj zaželenega novega ponudnika.</p>
<p>Periodična raziskava mednarodne raziskovalne skupine GfK Slovenija, ki meri ugled, privlačnost in zaupanje slovenskih internetnih ponudnikov, ki ga uživajo med uporabniki širokopasovnega dostopa, je ocenila Amis, z najvišjimi ocenami na naslednjih področjih:</p>
<ol>
<p><strong>Ugled blagovne znamke </strong></p>
</ol>
<p>Amis ostaja najbolj zanesljiv, napreden, inovativen, strankam prijazen in kakovosten ponudnik, z najbolj optimalnim razmerjem med kakovostjo in ceno storitev.</p>
<ol>
<p><strong>Delež zvestih in pripadnih uporabnikov </strong></p>
</ol>
<p>Delež zvestih naročnikov je pri Amisu najvišji med vsemi ponudniki, uporabniki storitev svoje zadovoljstvo izražajo tudi tako, da Amis v veliki meri priporočajo svojim prijateljem in znancem.</p>
<ol>
<p><strong>Najbolj zaželen nov ponudnik </strong></p>
</ol>
<p>Med vsemi uporabniki, ki imajo v prihodnje namen menjati ponudnika storitev, bi v najvišjem odstotku izbrali prav storitve Amis televizije in interneta.</p>
<p>»Tržno raziskavo o ugledu ponudnikov internetnih storitev, ki jo izvaja GfK Slovenija pozdravljamo, saj nazorno kaže stanje na trgu. Večletni izsledki omenjenih raziskav dokazujejo, da dolgoročno uporabniki pri Amisu ne cenijo zgolj vrhunske kakovosti in dostopne cene, pač pa tudi prijazno uporabniško izkušnjo ter celovito in odzivno poprodajno skrb za naročnike,« poudarja Katja Šajnovič, direktorica prodaje in marketinga v podjetju Amis.</p>
<p>Amis, ki deluje na trgu več kot 15 let je v zadnjih letih izvedel odločilni preboj na področju TV storitev. Stare in nove naročnike so prepričali predvsem z naprednimi storitvami IP- televizije, kot so ogled TV programov na zahtevo, funkcije časovnega zamika ter napredni snemalnik.Slovenska Zveza potrošnikov je nedavno ocenila Amisvo klicni center kot najkakovostnejši med vsemi telekomunikacijskimi ponudniki. K tržni uspešnosti in privlačnosti Amisa pa je pripomogel tudi Dejan Zavec ,ambasador blagovne znamke Amis, ki ostaja njen glasnik v letu 2011.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/amis-najbolje-ocenjen-ponudnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcija 3za1 pri Amisu podaljšana!</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/akcija-3za1-pri-amisu-podaljsana/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/akcija-3za1-pri-amisu-podaljsana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Amisova akcija s katero dobite katerikoli paket za ceno Enke oziroma 22€/mesec polnih 5 mesecev je podaljšana za nedoločen čas, saj je med novimi uporabnik sprejeta izjemno dobro. Ne zamudite izjemne priložnosti, pokličite in nas povprašajte o storitvah Amis, z veseljem vam bomo svetovali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amisova akcija s katero dobite katerikoli paket za ceno Enke oziroma 22€/mesec polnih 5 mesecev je podaljšana za nedoločen čas, saj je med novimi uporabnik sprejeta izjemno dobro. Ne zamudite izjemne priložnosti, pokličite in nas povprašajte o storitvah Amis, z veseljem vam bomo svetovali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/akcija-3za1-pri-amisu-podaljsana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenovljena AmisTV!</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/prenovljena-amistv/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/prenovljena-amistv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Največja novost, ki so jo za vas pripravili v Amisu je ta, da dvemadosedanjima viroma zabave - televizijskim programom v živo z uporabo časovnih funkcij in pa vsebinam na zahtevo - dodajajo tretji vir zabave &#8211; predvajalnik mediaCenter &#8211; ki ponuja možnost ogleda vaših lastnih vsebin, ki jih imate shranjene na vašem računalniku, zunanjem disku ali USB ključkih, na velikem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Največja novost</strong>, ki so jo za vas pripravili v Amisu je ta, da dvema<strong>dosedanjima viroma zabave</strong> - <em>televizijskim programom v živo z uporabo časovnih funkcij in pa vsebinam na zahtevo</em> - <strong>dodajajo tretji vir zabave</strong> &#8211; predvajalnik <strong>mediaCenter</strong> &#8211; ki ponuja <strong>možnost ogleda vaših lastnih vsebin</strong>, ki jih imate shranjene na vašem računalniku, zunanjem disku ali USB ključkih, <strong>na velikem TV zaslonu.</strong></p>
<p>Nadgradnja bo uporabnikom prinesla mnoge novosti:</p>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li><strong>1. </strong><strong>Izboljšan grafični Tv vmesnik:</strong></li>
</ol>
<p>-          Enostavnejši dostop</p>
<p>-          Ogled vremena, novic</p>
<p>-          Spominska funkcij</p>
<p>-           Hitro prevrtavanje</p>
<p>-          Možnost nastavitve velikosti črk v pregledu programa</p>
<ol>
<li><strong>2. </strong><strong>Storitev MediaCenter:</strong></li>
</ol>
<p>-          Predvajanje slik, filmov in glasbe na Tv zaslonu. Vsebine bo možno naložiti na Usb ključek ali zunanji trdi disk ter jih vključiti v Usb vhod digitalnega sprejemnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/prenovljena-amistv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izšla nova verzija izdelka F-Secure Policy Manager 10</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/izsla-nova-verzija-izdelka-f-secure-policy-manager-10/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/izsla-nova-verzija-izdelka-f-secure-policy-manager-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[F-Secure Policy Manager 10 naredi centralizirano upravljanje enostavnejše kot kadarkoli prej. Večina dnevnih opravkov je avtomatiziranih, tako da je znatno zmanjšana količina ročnih nastavitev in dela. Nove funkcionalnosti vključujejo samodejno uvažanje klientov, integracijo z AD in podporo večim administratorjem. Policy Manager in Client Security predstavljata popoln varnostni paket za poslovno uporabo. Client Security z naprednimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-Secure Policy Manager 10 naredi centralizirano upravljanje enostavnejše kot kadarkoli prej. Večina dnevnih opravkov je avtomatiziranih, tako da je znatno zmanjšana količina ročnih nastavitev in dela. Nove funkcionalnosti vključujejo <strong>samodejno uvažanje klientov</strong>, <strong>integracijo z AD</strong> in <strong>podporo večim administratorjem.</strong></p>
<p>Policy Manager in Client Security predstavljata popoln varnostni paket za poslovno uporabo. Client Security z naprednimi tehnologijami v avtomatizirani rešitvi, ki je enostavna za uporabo, ščiti delovne postaje in prenosnike.</p>
<ul>
<li>Stalna zaščita z najsodobnejšo tehnologijo oblaka </li>
<li>Zmanjšana poraba spomina, hitrejši pregled in minimalen vpliv na sistem</li>
<li>Centralizirano upravljanje s pomočjo enega orodja – Policy Manager</li>
</ul>
<p><strong>Client Security je baziran na enakih tehnologijah kot F-Secure Internet Security 2011, ki je osvojil nagrado »Izdelek leta« organizacije AV-Comparatives.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/izsla-nova-verzija-izdelka-f-secure-policy-manager-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naročite 5, dobite 7</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/narocite-5-dobite-7/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/narocite-5-dobite-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[F-Secure je pripravil posebni paket izdelka IS2011 kjer poleg licence Internet Security 2011 (1-3 namestitve) dobite tudi 3 licence za Online Backup (3GB). Cena paketa IS2011 + 3 x Online Backup je 72 EUR. Ob naročilu 5-ih paketov pa dobite 2 paketa brezplačno. Akcija velja do 28. 2. 2011. Za več informacij na kontaktirajte na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-Secure je pripravil posebni paket izdelka IS2011 kjer poleg licence Internet Security 2011 (1-3 namestitve) dobite tudi 3 licence za Online Backup (3GB).</p>
<p>Cena paketa IS2011 + 3 x Online Backup je 72 EUR. Ob naročilu 5-ih paketov pa dobite 2 paketa brezplačno.</p>
<p>Akcija velja do 28. 2. 2011.</p>
<p>Za več informacij na kontaktirajte na <a href="mailto:info@media-c.si">info@media-c.si</a> ali pokličite 031 459 352.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/narocite-5-dobite-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletna stran &#8211; www.elkos.si</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-www-elkos-si/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-www-elkos-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Spletne strani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Izdelek: Spletna stran Naročnik: ELKOS d.o.o. Izdelava: April 2009 Delo: Oblikovanje, programiranje, urejanje vsebine Posebnosti: Spletna stran ima galerijo za prikaz vseh betonskih izdelkov podjetja. Izdelki se dodajajo na enostaven način v administraciji spletne strani. Enostavno urejanje vsebin (CMS) Obiščite stran www.elkos.si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<ul>
<li>Izdelek: Spletna stran</li>
<li>Naročnik: ELKOS d.o.o.</li>
<li>Izdelava: April 2009</li>
<li>Delo: Oblikovanje, programiranje, urejanje vsebine</li>
<li>Posebnosti:</li>
</ul>
<ol>
<li>Spletna stran ima galerijo za prikaz vseh betonskih izdelkov podjetja. Izdelki se dodajajo na enostaven način v administraciji spletne strani.</li>
<li>Enostavno urejanje vsebin (CMS)</li>
</ol>
</div>
<p>Obiščite stran <a href="http://www.elkos.si/" target="_blank">www.elkos.si</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-www-elkos-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-SECURE prejel nagrado “Izdelek leta 2010” pri AV-Comparatives</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/f-secure-prejel-nagrado-%e2%80%9cizdelek-leta-2010%e2%80%9d-pri-av-comparatives/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/f-secure-prejel-nagrado-%e2%80%9cizdelek-leta-2010%e2%80%9d-pri-av-comparatives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F-secure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[F-SECURE je bil s strani neodvisne organizacije AV-Comparatives (www.av-comparatives.org) izbran za najboljšo protivirusno rešitev leta. AV-Comparatives skozi celo leto testira 20 protivirusnih izdelkov in njihovo učinkovitost sproti ocenjuje. Pri AV-Comparatives so še povedali, da je bil rezultat sicer zelo tesen, a so se prav za F-SECURE odločili tudi zaradi največjega napredka v primerjavi z lanskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-SECURE je bil s strani neodvisne organizacije AV-Comparatives (www.av-comparatives.org) izbran za najboljšo protivirusno rešitev leta. AV-Comparatives skozi celo leto testira 20 protivirusnih izdelkov in njihovo učinkovitost sproti ocenjuje.</p>
<p>Pri AV-Comparatives so še povedali, da je bil rezultat sicer zelo tesen, a so se prav za F-SECURE odločili tudi zaradi največjega napredka v primerjavi z lanskim letom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/f-secure-prejel-nagrado-%e2%80%9cizdelek-leta-2010%e2%80%9d-pri-av-comparatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamenjajte svoj stari internetni priključek za Amis!</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/zamenjajte-svoj-stari-internetni-prikljucek-za-amis/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/zamenjajte-svoj-stari-internetni-prikljucek-za-amis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Izberite Trojko – zdaj za ceno Enke, z najbolj napredno in vsebinsko pestro digitalno AmisTV 2.0 na trgu! Paketi vsebujejo tudi brezplačno telefonijo, s katero boste izdatno prihranili ter super hitri, varni in zanesljiv internet! Akcija velja za vse pakete Trojka in Dvojka, sedaj samo za 22 EUR/mesec, kar polnih 5 mesecev! Zaradi izrednega zanimanja smo podaljšali naročniško akcijo, in sicer do 28.2.2011! Zamenjajte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izberite <strong>Trojko</strong> – zdaj za ceno <strong>Enke</strong>, z najbolj napredno in vsebinsko pestro <strong>digitalno AmisTV 2.0</strong> na trgu! Paketi vsebujejo tudi <strong>brezplačno telefonijo</strong>, s katero boste izdatno prihranili ter <strong>super hitri</strong>, varni in zanesljiv<strong> internet</strong>! Akcija velja za vse pakete <strong>Trojka</strong> in <strong>Dvojka,</strong> sedaj <strong>samo za 22 EUR/mesec</strong>, kar polnih 5 mesecev!<br />
 Zaradi izrednega zanimanja smo podaljšali naročniško akcijo, in sicer <strong>do 28.2.2011!</strong><br />
 <strong></strong></p>
<p><strong>Zamenjajte internet. Izberite Amis. </strong><strong>Se splača!</strong></p>
<p>AmisTV 2.0 je najsodobnejša digitalna TV rešitev na trgu, z bogatim naborom <a href="http://www.amistv.si/programska-shema">140 TV programov</a> in izjemno preprostimi <a href="http://www.amistv.si/casovni-preskok">časovnimi ukazi</a>, s katerimi ne boste spregledali prav nobene oddaje več. Ogledate si lahko <a href="http://www.amistv.si/casovni-preskok#zamujeno">zamujene</a> oddaje, na vseh prihodnjih pa si lahko ustvarite <a href="http://www.amistv.si/opomnik">opomnike</a>. S pomočjo zmogljivega <a href="http://www.amistv.si/snemalnik">Snemalnika</a> si lahko med drugim posnamete tudi programe HBO in Cinemax. <a href="http://www.amistv.si/video">Videoteko</a> smo opremili z bogatimi vsebinami na zahtevo za vsak okus in dodali<a title="Videoklub" href="http://www.amistv.si/videoklub" target="_blank"> Videoklub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/zamenjajte-svoj-stari-internetni-prikljucek-za-amis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletna stran &#8211; www.mirasoul.si</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-www-mirasoul-si/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-www-mirasoul-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Spletne strani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Izdelek: Spletna stran Naročnik: MIRASOUL d.o.o. Izdelava: Avgust 2010 Delo: Oblikovanje, programiranje, urejanje vsebine, vodenje spletne strani Posebnosti: Vstopna spletna stran je nekoliko drugačna od standardnih. Na njej najdemo vse produkte podjetja, ki povezujejo na svoje podstrani Enostavno urejanje vsebin (CMS) Obiščite stran www.mirasoul.si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<ul>
<li>Izdelek: Spletna stran</li>
<li>Naročnik: MIRASOUL d.o.o.</li>
<li>Izdelava: Avgust 2010</li>
<li>Delo: Oblikovanje, programiranje, urejanje vsebine, vodenje spletne strani</li>
<li>Posebnosti:</li>
</ul>
<ol>
<li>Vstopna spletna stran je nekoliko drugačna od standardnih. Na njej najdemo vse produkte podjetja, ki povezujejo na svoje podstrani</li>
<li>Enostavno urejanje vsebin (CMS)</li>
</ol>
</div>
<p>Obiščite stran <a href="http://www.mirasoul.si/" target="_blank">www.mirasoul.si</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-www-mirasoul-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletna stran &#8211; www.media-c.si</title>
		<link>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-media-center/</link>
		<comments>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Spletne strani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media-c.si/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Izdelek: Spletna stran Naročnik: MEDIA CENTER, Marko Gorjup s.p. Izdelava: December 2010 Delo: Oblikovanje, programiranje, priprava vsebine, urejanje vsebine, vodenje spletne strani Posebnosti: Spletna stran ima 3 različne postavitve (vstopna stran, podstrani in novice/kontaktna stran) Program za urejanje in prikazovanje referenc (portfolio) Progam za urejanje in pregled oglasov Prikazovalnik slik na vstopni strani Dinamični meni na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<ul>
<li>Izdelek: Spletna stran</li>
<li>Naročnik: MEDIA CENTER, Marko Gorjup s.p.</li>
<li>Izdelava: December 2010</li>
<li>Delo: Oblikovanje, programiranje, priprava vsebine, urejanje vsebine, vodenje spletne strani</li>
<li>Posebnosti:</li>
</ul>
<ol>
<li>Spletna stran ima 3 različne postavitve (vstopna stran, podstrani in novice/kontaktna stran)</li>
<li>Program za urejanje in prikazovanje referenc (portfolio)</li>
<li>Progam za urejanje in pregled oglasov</li>
<li>Prikazovalnik slik na vstopni strani</li>
<li>Dinamični meni na vstopni strani za iskanje, seznam kategorij novic in podstrani ter brskanje po arhivu novic.</li>
<li>Enostavno urejanje vsebin (CMS)</li>
</ol>
</div>
<p>Obiščite stran <a href="http://www.media-c.si/" target="_blank">www.media-c.si</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media-c.si/2011/spletna-stran-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

